Tieflader
Informationen und Vormerkungen für Vermietung bitte nur telefonisch unter +39 0473 23 71 50
Vollkommen wartungsfrei. Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik. Kugelkupplung mit Stützrad automatisch umklappbar .
Geschraubter, verwindungsfreier Aluminiumrahmen aus hochfester Speziallegierung mit integriertem Zurrprofil zur Befestigung der Ladung. Alle Teile einzeln austauschbar. Boden aus 15 mm Multiplexplatte wasserfest verleimt. Bordwände aus 25 mm Aluminiumprofilen 400 mm hoch, seitlich fest montiert, vorne und hinten abklappbar und abnehmbar.
Einachser Anhänger
Ausführung | Bereifung (Zoll) | Kasteninnenmaße* (mm) | Maße über alles* (mm) | Eigengewicht (Kg) |
---|---|---|---|---|
Rohrdeichsel | 14/15 | 2010 x 1060 x 400 | 3365 x 1560 | 198 |
Rohrdeichsel | 14/15 | 2010 x 1260 x 400 | 3365 x 1760 | 210 |
Rohrdeichsel | 14/15 | 2210 x 1260 x 400 | 3615 x 1760 | 230 |
V-Deichsel | 14/15 | 2210 x 1260 x 400 | 3615 x 1760 | 270 |
V-Deichsel | 14/15 | 2510 x 1260 x 400 | 3855 x 1760 | 278 |
Die Zulassung ist für folgende Gewichtsklassen erhältlich: | ||||
750 - 850 - 950 - 1000 - 1100 - 1200 - 1350kg |
Zweiachser Anhänger
Bereifung (Zoll) | Kasteninnenmaße* (mm) | Maße über alles* (mm) | Eigengewicht (Kg) | |
---|---|---|---|---|
14/15 | 2510 x 1260 x 400 | 3930 x 1760 | 375 | |
14/15 | 2510 x 1560 x 400 | 3930 x 2060 | 390 | |
14/15 | 3010 x 1260 x 400 | 4430 x 1760 | 415 | |
14/15 | 3010 x 1560 x 400 | 4430 x 2060 | 429 | |
Die Zulassung ist für folgende Gewichtsklassen erhältlich: | ||||
750 - 950 - 1000 - 1100 - 1200 - 1350 - 1600 - 2000 - 2500 - 2700kg |
Barthau Modell QLK
Informationen und Vormerkungen für Vermietung bitte nur telefonisch unter +39 0473 23 71 50
Voll-Aluminium Anhänger. Einachser mit Einzelradfederung und Rohrdeichsel, vollkommen wartungsfrei. Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik. Kugelkupplung mit Stützrad. Geschraubter, verwindungsfreier Aluminiumrahmen aus hochfester Speziallegierung mit integriertem Zurrprofil zur Befestigung der Ladung. Ladefläche ankippbar. Hintere Bordwand mit Alu-Riffelblechbelag .
Alle Teile einzeln austauschbar. Boden aus 15 mm Multiplexplatte wasserfest verleimt. Bordwände aus 25 mm Aluminiumprofilen 400 mm hoch, seitlich fest montiert, vorne und hinten abklappbar und abnehmbar.
Einachser Anhänger
Ausführung | Bereifung (Zoll) | Kasteninnenmaße* (mm) | Maße über alles* (mm) | Eigengewicht (Kg) |
---|---|---|---|---|
Ungebremst | 14 | 2510 x 1260 x 400 | 3885 x 1760 | 215 |
Ungebremst | 14 | 2510 x 1560 x 400 | 3885 x 2060 | 240 |
Gebremst | 15 | 2510 x 1260 x 400 | 3885 x 1760 | 265 |
Gebremst | 15 | 2510 x 1560 x 400 | 3885 x 2060 | 295 |
Die Zulassung ist für folgende Gewichtsklassen erhältlich: | ||||
500 - 600 - 750 - 850 - 950 - 1000 - 1100 - 1200 - 1350kg |
Informationen und Vormerkungen für Vermietung bitte nur telefonisch unter +39 0473 23 71 50
Vollkommen wartungsfrei. Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik. Kugelkupplung mit Stützrad automatisch umklappbar .
Anhänger gefertigt in geschraubter Rahmenkonstruktion, alles geschraubt, nicht genietet. Alle Teile einzeln austauschbar. Boden aus 15 mm Multiplexplatte wasserfest verleimt. Sämtliche Rahmenteile sind feuerverzinkt. Bordwände aus 15 mm Multiplexplatten 400 mm hoch, seitlich und vorne fest montiert, hinten abklappbar und abnehmbar.
Einachser Anhänger
Bereifung (Zoll) | Kasteninnenmaße* (mm) | Maße über alles* (mm) | Eigengewicht (Kg) | |
---|---|---|---|---|
14/15 | 2010 x 1060 x 400 | 3185 x 1560 | 198 | |
14/15 | 2010 x 1260 x 400 | 3185 x 1760 | 220 | |
14/15 | 2210 x 1260 x 400 | 3385 x 1760 | 237 | |
14/15 | 2510 x 1260 x 400 | 3685 x 1760 | 243 | |
Die Zulassung ist für folgende Gewichtsklassen erhältlich: | ||||
750 - 850 - 950 - 1000 - 1100 - 1200 - 1350kg |
Zweiachser Anhänger
Bereifung (Zoll) | Kasteninnenmaße* (mm) | Maße über alles* (mm) | Eigengewicht (Kg) | |
---|---|---|---|---|
14/15 | 2510 x 1260 x 400 | 3925 x 1760 | 366 | |
14/15 | 3010 x 1260 x 400 | 4425 x 1760 | 380 | |
Die Zulassung ist für folgende Gewichtsklassen erhältlich: | ||||
750 - 950 - 1000 - 1100 - 1200 - 1350 - 1600 - 2000 - 2500 - 2700kg |
Barthau Modell GLK
Informationen und Vormerkungen für Vermietung bitte nur telefonisch unter +39 0473 23 71 50
Ladefläche ankIppbar. Auffahrklappe mit Alu-Riffelblechbelag. Einachser mit Einzelradfederung und Rohrdeichsel, vollkommen wartungsfrei. Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik. Kugelkupplung mit Stützrad automatisch umklappbar .
Geschraubter, verwindungsfreier Rahmen aus hochfester Aluminiumlegierung und verzinktem Stahl mit integriertem Zurrprofil zur Befestigung der Ladung. Alle Teile einzeln austauschbar. Boden aus 15 mm Multiplexplatte wasserfest verleimt. Bordwände aus 15 mm Multiplexplatten 400 mm hoch, seitlich fest montiert, vorne und hinten abklappbar und abnehmbar.
Einachser Anhänger
Ausführung | Bereifung (Zoll) | Kasteninnenmaße* (mm) | Maße über alles* (mm) | Eigengewicht (Kg) |
---|---|---|---|---|
Ungebremst | 14 | 2510 x 1260 x 400 | 3885 x 1760 | 215 |
Gebremst | 15 | 2510 x 1260 x 400 | 3885 x 1760 | 265 |
Die Zulassung ist für folgende Gewichtsklassen erhältlich: | ||||
500 - 600 - 750 - 850 - 950 - 1000 - 1100 - 1200 - 1350kg |
Barthau Modell PK
Anhängerr mit Einzelradfederung und V Deichsel, vollkommen wartungsfrei.
Informationen und Vormerkungen für Vermietung bitte nur telefonisch unter +39 0473 23 71 50
Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik. Kugelkupplung. Stützrad automatisch umklappbar .
Anhänger gefertigt in geschraubter Rahmenkonstruktion, alles geschraubt, nicht genietet. Alle Teile einzeln austauschbar. Boden aus 21 mm Multiplexplatte wasserfest verleimt. Sämtliche Rahmenteile sind feuerverzinkt. Bordwände aus 21 mm Multiplexplatten 400 mm hoch, seitlich fest montiert, vorne abklappbar und abnehmbar hinten mit Laderampe zweiteilig
Einachser Anhänger
Ausführung: | Bereifung (Zoll) | Kasteninnenmaße* (mm) | Maße über alles* (mm) | Eigengewicht (Kg) |
---|---|---|---|---|
Rohrdeichsel | 14/15 | 2010 x 1060 x 400 | 3365 x 1573 | 232 |
Rohrdeichsel | 14/15 | 2010 x 1260 x 400 | 3365 x 1773 | 240 |
Rohrdeichsel | 14/15 | 2210 x 1260 x 400 | 3615 x 1773 | 258 |
Rohrdeichsel | 14/15 | 2510 x 1260 x 400 | 3855 x 1773 | 386 |
V-Deichsel | 14/15 | 2510 x 1260 x 400 | 3960 x 1773 | 330 |
V-Deichsel | 14/15 | 2510 x 1560 x 400 | 3960 x 2073 | 350 |
V-Deichsel | 14/15 | 3010 x 1260 x 400 | 4460 x 1773 | 350 |
V-Deichsel | 14/15 | 3010 x 1560 x 400 | 4460 x 2073 | 370 |
Die Zulassung ist für folgende Gewichtsklassen erhältlich: | ||||
750 - 850 - 950 - 1000 - 1100 - 1200 - 1300 - 1400 - 1500 - 1600 - 1800kg |
Zweiachser Anhänger mit V-Deichsel
Bereifung (Zoll) | Kasteninnenmaße* (mm) | Maße über alles* (mm) | Eigengewicht (Kg) | |
---|---|---|---|---|
14/15 | 2510 x 1260 x 400 | 3960 x 1773 | 435 | |
14/15 | 2510 x 1560 x 400 | 3960 x 2073 | 455 | |
14/15 | 3010 x 1260 x 400 | 4460 x 1773 | 460 | |
14/15 | 3010 x 1560 x 400 | 4460 x 2073 | 480 | |
14/15 | 4010 x 1260 x 400 | 5460 x 1773 | 520 | |
14/15 | 4010 x 1560 x 400 | 5460 x 2073 | 540 | |
Die Zulassung ist für folgende Gewichtsklassen erhältlich: | ||||
750 - 850 - 950 - 1000 - 1100 - 1200 - 1300 - 1400 - 1500 - 1600 - 1800 - 2000 - 2200 - 2400 - 2700 - 3000 - 3500kg |
Barthau Modell ASB
Anhänger mit Einzelradfederung und V Deichsel, vollkommen wartungsfrei.
Informationen und Vormerkungen für Vermietung bitte nur telefonisch unter +39 0473 23 71 50
Der gesamte Aufbau läßt sich mittels hydraulischer Elektopumpe und Hydraulikzylindern nach einem patentierten Verfahren absenken. Die hintere Klappe ist überfahrbar und mit einem speziellen Auffahrprofil ausgerüstet. Der Auffahrwinkel ist so flach, daß problemlos beladene Paletten mit Hubwagen oder Ameise auf den Anhänger geschoben werden können .
Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik. Kugelkupplung. Stützrad automatisch umklappbar. Anhänger gefertigt in geschraubter Rahmenkonstruktion mit integriertem Zurrprofil zur Ladungssicherung. Alle Teile einzeln austauschbar. Boden aus 21 mm Multiplexplatte wasserfest verleimt. Sämtliche Rahmenteile sind feuerverzinkt. Bordwände aus 21 mm Multiplexplatten 400 mm hoch, seitlich und vorne fest montiert.
Zweichser Anhänger
Bereifung (Zoll) | Kasteninnenmaße* (mm) | Maße über alles* (mm) | Eigengewicht (Kg) | |
---|---|---|---|---|
14/15 | 3010 x 1560 x 600 | 4460 x 2270 | 810 | |
14/15 | 4010 x 1560 x 600 | 5460 x 2270 | 890 | |
14/15 | 4010 x 1860 x 600 | 5460 x 2530 | 940 | |
Die Zulassung ist für folgende Gewichtsklassen erhältlich: | ||||
950 - 1000 - 1100 - 1200 - 1300 - 1400 - 1500 - 1600 - 1800 - 2000 - 2200 - 2400 - 2700 - 3000 - 3500kg |
Bürozeiten
Mo.–Fr. 08:00–12:00
Sa. 08:00–11:00
Mo.–Fr. 14:00–18:00
